Als Reaktion auf die Fahrzeugentwicklung wurde der VOLK RACING TE37SAGA als „VOLK RACING TE37SAGA S-plus (Sport plus)“ neu aufgelegt. Bei diesem Modell wurden alle Teile bis ins kleinste Detail überprüft und optimiert, um die Sicherheit zu erhöhen. Ein neues 19-Zoll-Rad wurde hinzugefügt, um den modernen Fahrzeugen gerecht zu werden, die mit zunehmendem Durchmesser immer leistungsstärker und schwerer werden. Dies soll für mehr Sicherheit, Stabilität und Festigkeit sorgen und ist ein Fortschritt für die Zukunft der Fahrzeuge, die noch schneller beschleunigen werden.
Die Farben sind in Diamond Dark Gunmetal (MM) und Bronze (Almite) (BR) erhältlich. Ein Luftventil ist im Lieferumfang enthalten. Optionale Radkappen sind separat erhältlich. OP-2 Farboptionen verfügbar.

Größen:
GRÖSSE GESICHT EINSATZ Nabenspiel LOCH PCD
(mm)
19 x 8,5 J F1 45 32 5 108
19 x 8,5 J F1 45 32 5 108
19 x 8,5 J F1 45 32 5 112
19 x 8,5 J F1 45 32 5 112
19 x 8,5 J F1 55 23 5 130
19 x 8,5 J F1 55 23 5 130
19 x 8,5 J F1 42 35 5 114
19 x 8,5 J F1 42 35 5 114
19 x 8,5 J F1 50 28 5 130
19 x 8,5 J F1 50 28 5 130
19 x 8,5 J F2 38 23 5 112
19 x 8,5 J F2 38 23 5 112
19 x 8,5 J F2 22 33 5 112
19 x 8,5 J F2 22 33 5 112
19 x 8,5 J F2 38 23 5 114
19 x 8,5 J F2 38 23 5 114
19 x 8,5 J F2 36 25 5 120
19 x 8,5 J F2 36 25 5 120
19x9J F1 35 32 5 114
19x9J F1 35 32 5 114
19x9J F2 46 28 5 130
19x9J F2 46 28 5 130
19x9J F3 23 29 5 120
19x9J F3 23 29 5 120
19 x 9,5 J F1 55 35 5 120
19 x 9,5 J F1 55 35 5 120
19 x 9,5 J F2 38 36 5 112
19 x 9,5 J F2 38 36 5 112
19 x 9,5 J F2 45 29 5 114
19 x 9,5 J F2 45 29 5 114
19 x 9,5 J F2 35 39 5 114
19 x 9,5 J F2 35 39 5 114
19 x 9,5 J F2 45 29 5 120
19 x 9,5 J F2 45 29 5 120
19 x 9,5 J F2 36 32 5 120
19 x 9,5 J F2 36 32 5 120
19 x 9,5 J F3 25 22 5 112
19 x 9,5 J F3 25 22 5 112
19 x 9,5 J F3 22 25 5 114
19 x 9,5 J F3 22 25 5 114
19 x 9,5 J F4 12 40 5 114
19 x 9,5 J F4 12 40 5 114
19 x 10J F3 35 18 5 114
19 x 10J F3 35 18 5 114
19 x 10J F3 34 31 5 120
19 x 10J F3 34 31 5 120
19 x 10J F3 40 26 5 130
19 x 10J F3 40 26 5 130
19 x 10J F4 18 25 5 114
19 x 10J F4 18 25 5 114
19 x 10,5 J F3 47 24 5 130
19 x 10,5 J F3 47 24 5 130
19 x 10,5 J F4 33 28 5 112
19 x 10,5 J F4 33 28 5 112
19 x 10,5 J F4 30 31 5 114
19 x 10,5 J F4 30 31 5 114
19 x 10,5 J F4 22 28 5 114
19 x 10,5 J F4 22 28 5 114
19 x 10,5 J F4 15 38 5 114
19 x 10,5 J F4 15 38 5 114
19 x 11J F3 50 29 5 130
19 x 11J F3 50 29 5 130
19 x 11J F4 35 21 5 112
19 x 11J F4 35 21 5 112
19 x 11J F4 18 41 5 114
19 x 11J F4 18 41 5 114
19 x 11J F4 22 34 5 114
19 x 11J F4 22 34 5 114
19 x 12J F4 48 36 5 130
19 x 12J F4 48 36 5 130

Pressemitteilung: VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS 19 Zoll
Pressemitteilung: VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS 19 Zoll
Pressemitteilung: VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS 19 Zoll
Pressemitteilung: VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS 19 Zoll
Pressemitteilung: VOLK RACING TE37SAGA S-PLUS 19 Zoll